티업엔조이

전체 참가신청
374 명
3개 이상의 스코어 보유
131명
  • 아래의 통계는 스코어 보유자에 한하여 전일까지의 DATA를 기준으로 합니다. (last update : 2025-11-23 07:11:46 )

본선 진출자 선발기준

  • 총 120명 선발
  • 예선전 기간 동안의 스트로크 스코어중 3개의 베스트 스코어 평균을 기준으로 상위성적자 선발, 만약 동점자 발생 시 또는 결원시에는

    1순위> 라운드 횟수가 많은 분
    2순위> 대회 신청 일시가 빠른 순으로 선발

상위 131 명의 베스트 3스코어 평균 :
79.8 타
플레이어검색
해당 스코어를 클릭하시면 세부 기록을 자세히 볼 수 있습니다.
랭킹 플레이어 라운드
횟수
Best 3 평균 Best Score
1st 2nd 3rd
대회 참가 대기자 (예선 참가 횟수 미달)
1 ?*? 2 73.5 ( 73.0 + 74.0 + 0.0 ) / 3 73 74 0
2 ?*? 2 74.0 ( 70.0 + 78.0 + 0.0 ) / 3 70 78 0
3 ?*? 2 75.0 ( 73.0 + 77.0 + 0.0 ) / 3 73 77 0
4 ?*? 2 76.0 ( 75.0 + 77.0 + 0.0 ) / 3 75 77 0
5 ?*? 2 77.0 ( 73.0 + 81.0 + 0.0 ) / 3 73 81 0
6 ?*? 2 78.0 ( 77.0 + 79.0 + 0.0 ) / 3 77 79 0
7 ?* 2 79.0 ( 78.0 + 80.0 + 0.0 ) / 3 78 80 0
8 ?*? 2 80.0 ( 76.0 + 84.0 + 0.0 ) / 3 76 84 0
9 ?*? 2 80.5 ( 73.0 + 88.0 + 0.0 ) / 3 73 88 0
10 ?*? 2 81.0 ( 81.0 + 81.0 + 0.0 ) / 3 81 81 0
11 ?*? 2 81.0 ( 76.0 + 86.0 + 0.0 ) / 3 76 86 0
12 ?*? 2 81.5 ( 79.0 + 84.0 + 0.0 ) / 3 79 84 0
13 ?*? 2 82.5 ( 82.0 + 83.0 + 0.0 ) / 3 82 83 0
14 ?*? 2 82.5 ( 78.0 + 87.0 + 0.0 ) / 3 78 87 0
15 ?*? 2 83.0 ( 81.0 + 85.0 + 0.0 ) / 3 81 85 0
16 ?*? 2 84.5 ( 80.0 + 89.0 + 0.0 ) / 3 80 89 0
17 ?*? 2 85.0 ( 84.0 + 86.0 + 0.0 ) / 3 84 86 0
18 ?*? 2 85.5 ( 85.0 + 86.0 + 0.0 ) / 3 85 86 0
19 ?*? 2 86.0 ( 81.0 + 91.0 + 0.0 ) / 3 81 91 0
20 ?*? 2 86.5 ( 86.0 + 87.0 + 0.0 ) / 3 86 87 0
21 ?*? 2 87.0 ( 86.0 + 88.0 + 0.0 ) / 3 86 88 0
22 ?*? 2 87.0 ( 82.0 + 92.0 + 0.0 ) / 3 82 92 0
23 ?*? 2 87.5 ( 84.0 + 91.0 + 0.0 ) / 3 84 91 0
24 ?*? 2 87.5 ( 87.0 + 88.0 + 0.0 ) / 3 87 88 0
25 ?*? 2 89.0 ( 88.0 + 90.0 + 0.0 ) / 3 88 90 0
26 ?*? 2 90.0 ( 86.0 + 94.0 + 0.0 ) / 3 86 94 0
27 ?*? 2 93.5 ( 93.0 + 94.0 + 0.0 ) / 3 93 94 0
28 ?*? 2 99.0 ( 98.0 + 100.0 + 0.0 ) / 3 98 100 0
29 ?*? 2 101.0 ( 93.0 + 109.0 + 0.0 ) / 3 93 109 0
30 ?*? 2 107.0 ( 107.0 + 107.0 + 0.0 ) / 3 107 107 0
31 ?*? 1 71.0 ( 71.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 71 0 0
32 ?*? 1 73.0 ( 73.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 73 0 0
33 ?*? 1 73.0 ( 73.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 73 0 0
34 ?*? 1 74.0 ( 74.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 74 0 0
35 ?*? 1 75.0 ( 75.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 75 0 0
36 ?*? 1 75.0 ( 75.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 75 0 0
37 ?*? 1 77.0 ( 77.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 77 0 0
38 ?*? 1 77.0 ( 77.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 77 0 0
39 ?*? 1 77.0 ( 77.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 77 0 0
40 ?*? 1 78.0 ( 78.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 78 0 0
41 ?*? 1 78.0 ( 78.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 78 0 0
42 ?*? 1 78.0 ( 78.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 78 0 0
43 ?*? 1 78.0 ( 78.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 78 0 0
44 ?*? 1 78.0 ( 78.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 78 0 0
45 ?*? 1 79.0 ( 79.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 79 0 0
46 ?*? 1 79.0 ( 79.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 79 0 0
47 ?*? 1 79.0 ( 79.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 79 0 0
48 ?*? 1 79.0 ( 79.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 79 0 0
49 ?*? 1 80.0 ( 80.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 80 0 0
50 ?*? 1 80.0 ( 80.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 80 0 0
51 ?*? 1 80.0 ( 80.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 80 0 0
52 ?*? 1 80.0 ( 80.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 80 0 0
53 ?*? 1 80.0 ( 80.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 80 0 0
54 ?*? 1 81.0 ( 81.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 81 0 0
55 ?*? 1 81.0 ( 81.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 81 0 0
56 ?*? 1 81.0 ( 81.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 81 0 0
57 ?*? 1 81.0 ( 81.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 81 0 0
58 ?*? 1 81.0 ( 81.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 81 0 0
59 ?*? 1 81.0 ( 81.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 81 0 0
60 ?*? 1 81.0 ( 81.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 81 0 0
61 ?*? 1 82.0 ( 82.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 82 0 0
62 ?*? 1 82.0 ( 82.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 82 0 0
63 ?*? 1 82.0 ( 82.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 82 0 0
64 ?*? 1 82.0 ( 82.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 82 0 0
65 ?*? 1 83.0 ( 83.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 83 0 0
66 ?*? 1 83.0 ( 83.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 83 0 0
67 ?*? 1 83.0 ( 83.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 83 0 0
68 ?*? 1 83.0 ( 83.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 83 0 0
69 ?*? 1 84.0 ( 84.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 84 0 0
70 ?*? 1 84.0 ( 84.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 84 0 0
71 ?*? 1 85.0 ( 85.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 85 0 0
72 ?*? 1 85.0 ( 85.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 85 0 0
73 ?*? 1 85.0 ( 85.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 85 0 0
74 ?*? 1 86.0 ( 86.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 86 0 0
75 ?*? 1 86.0 ( 86.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 86 0 0
76 ?*? 1 86.0 ( 86.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 86 0 0
77 ?*? 1 87.0 ( 87.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 87 0 0
78 ?*? 1 87.0 ( 87.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 87 0 0
79 ?*? 1 88.0 ( 88.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 88 0 0
80 ?*? 1 89.0 ( 89.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 89 0 0
81 ?*? 1 89.0 ( 89.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 89 0 0
82 ?*? 1 89.0 ( 89.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 89 0 0
83 ?*? 1 89.0 ( 89.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 89 0 0
84 ?*? 1 90.0 ( 90.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 90 0 0
85 ?*? 1 90.0 ( 90.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 90 0 0
86 ?*? 1 90.0 ( 90.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 90 0 0
87 ?*? 1 91.0 ( 91.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 91 0 0
88 ?*? 1 91.0 ( 91.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 91 0 0
89 ?*? 1 91.0 ( 91.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 91 0 0
90 ?*? 1 91.0 ( 91.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 91 0 0
91 ?*? 1 92.0 ( 92.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 92 0 0
92 ?*? 1 94.0 ( 94.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 94 0 0
93 ?*? 1 95.0 ( 95.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 95 0 0
94 ?*? 1 95.0 ( 95.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 95 0 0
95 ?*? 1 97.0 ( 97.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 97 0 0
96 ?*? 1 97.0 ( 97.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 97 0 0
97 ?*? 1 98.0 ( 98.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 98 0 0
98 ?*? 1 98.0 ( 98.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 98 0 0
99 ?*? 1 98.0 ( 98.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 98 0 0
100 ?*? 1 100.0 ( 100.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 100 0 0
101 ?*? 1 101.0 ( 101.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 101 0 0
102 ?*? 1 101.0 ( 101.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 101 0 0
103 ?*? 1 104.0 ( 104.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 104 0 0
104 ?*? 1 104.0 ( 104.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 104 0 0
105 ?*? 1 106.0 ( 106.0 + 0.0 + 0.0 ) / 3 106 0 0







티업엔조이 홈페이지 티업엔조이 홈페이지 티업엔조이 페이스북 티업엔조이 옐로우아이디 티업엔조이 블로그 티업엔조이 모바일앱 구글플레이에서 받기 티업엔조이 모바일앱 앱스토어에서 받기